A BUDAPEST OPEN ÉS BUDAPEST BAJNOKSÁG (2024.06.01-02) időrendje a beérkezett nevezéseket követően változott. A módosított versenykiírás: itt letölthető
A női távolugrás 2 csoportba kerül megrendezésre:
| TÁVOLUGRÁS CSOPORTBEOSZTÁS | |||||
| “A” CSOPORT | 17:00 ÓRA | ||||
| 1. | Bánhidi-Farkas | Petra Beáta | BHSE | 6.77 | |
| 2. | Boczonádi | Bora | MTK Budapest | 6.12 | |
| 3. | Endrész | Klaudia | KARC | 6.36 | |
| 4. | Francisco-Lucas | Laura | FTC | 5.71 | |
| 5. | Jerges | Ruby | GBR | 6.09 | |
| 6. | Krizsán | Xénia | MTK Budapest | 6.41 | |
| 7. | Kulcsár | Panka Éva | FTC | 5.68 | |
| 8. | Lak | Réka Kinga | VASAS LS | 5.51 | |
| 9. | Langmár | Zsófia | ARAK | 5.64 | |
| 10. | Lesti | Diana | TSC-Geotech | 6.75 | |
| 11. | Marosi | Viktória | FTC | 5.85 | |
| 12. | Molnár | Fanni Erzsébet | Budaörsi DSE | 5.69 | |
| 13. | Molnár | Viktória | TSC-Geotech | 6.15 | |
| 14. | Nagaraj | Pavana | IND | 6.32 | |
| 15. | Rózsahegyi | Bori | TSC-Geotech | 6.38 | |
| 16. | Stirbu | Ioana-Sabina | ROU | 6.20 | |
| 17. | Thompson | Leigh | GBR | 6.14 | |
| “B” CSOPORT | 16:00 ÓRA | ||||
| 1. | Antal | Hanga | ARAK | 5.41 | |
| 2. | Bajnok | Alíz | Győri Atlétikai Club | 5.38 | |
| 3. | Dr. Andrejstki | Zsófia | VSD | 11:58 | |
| 4. | Erdős | Veronika | Szolnoki SC-SI | 5.42 | |
| 5. | Erdős | Viktória | DSC-SI | 5.45 | |
| 6. | Gál | Nikolett | DVTK | 5.48 | |
| 7. | Jánosi | Tünde | VEDAC | 5.33 | |
| 8. | Nagy | Fruzsina | TSC-Geotech | 5.49 | |
| 9. | Nemes | Kincső | KSI SE | 5,17 | FG. |
| 10. | Németh | Mimi Liza | Németh-Gerely AC | 5.33 | |
| 11. | Nyilasi | Diána | UTE | 5.51 | |
| 12. | Pintér | Nóra | Csepel TC | 5.35 | |
| 13. | Rőczei | Gréta | DVTK | 5,07 | FG. |
| 14. | Szabó-Gyerák | Maja | FTC | 5,37 | |
| 15. | Takács | Kira Kitti | VEDAC | 5,2 | |
| 16. | Amler | Gréta | A-Plast Ikarus | 5,29 | |
