NATO Parthership Running Festival
Individual Results
Individual Male
Rank Bib Name City YOB Nat Split_1 Split_2 Time
1 641 Sós Dániel Budapest 1984 HUN 0:10:31 0:50:40 1:14:42
2 435 Milenković Nebojša Kikinda 1969 SCG 0:10:31 0:50:41 1:16:02
3 618 Rácz Levente Botond Sepsiszentgyörgy 1982 RO 0:10:40 0:53:03 1:19:54
4 136 Barna László Kiskunhalas 1960 HUN 0:10:52 0:55:42 1:24:42
5 108 Lukácsi István Szeged 1972 HUN 0:11:53 0:56:56 1:25:25
6 637 Steib Péter Budapest 1980 HUN 0:10:46 0:57:00 1:26:35
7 201 Balla Zoltán Szeged 1979 HUN 0:11:35 0:58:03 1:26:53
8 107 Sümegi Attila Szeged 1964 HUN 0:11:53 0:57:44 1:27:12
9 402 Kesić Miloš Sombor 1972 SCG 0:11:53 0:58:30 1:28:48
10 140 Bunford Zoltán Szeged 1963 HUN 0:11:54 0:59:50 1:28:49
11 229 Emmer Attila Nyergesújfalu 1975 HUN 0:10:31 0:59:04 1:29:49
12 139 Paulik Tibor Szeged 1969 HUN 0:11:54 0:59:15 1:29:54
13 126 Molnár István Szeged 1981 HUN 0:11:33 0:59:42 1:30:26
14 225 Bognár Attila Kanizsa 1966 SCG 0:12:16 0:59:57 1:30:35
15 228 Császi Kálmán Budapest 1957 HUN 0:12:15 1:00:35 1:31:26
16 600 Vero Janos Subotica 1958 SCG 0:12:16 1:00:45 1:31:36
17 209 Csutak Tamás Sepsiszentgyörgy 1961 RO 0:11:33 1:01:39 1:31:44
18 210 Csutak Hunor Tamás Sepsiszentgyörgy 1988 RO 0:11:33 1:01:40 1:31:44
19 413 Körösi András Békéscsaba 1962 HUN 0:12:09 1:00:54 1:32:13
20 125 Béres István Szeged 1968 HUN 0:13:23 1:02:34 1:32:50
21 178 Čeljuska Djuka Sombor 1966 SCG 0:11:34 0:59:13 1:33:05
22 182 Bohata Rudolf Horgos 1963 SCG 0:12:14 1:02:19 1:33:23
23 427 Ott Gábor Budapest 1974 HUN 0:12:15 1:01:46 1:34:29
24 614 Sirokman Attila Királyhelmec 1972 SLO 0:13:25 1:03:43 1:35:03
25 118 Fajfrik Zoltán Hódmezővásárhely 1986 HUN 0:13:16 1:03:53 1:35:14
26 220 Durucz István Jászberény 1979 HUN 0:13:06 1:03:24 1:35:47
27 184 Danji Ištvan Kanizsa 1967 SCG 0:12:08 1:03:17 1:35:51
28 122 Süle Róbert Hódmezővásárhely 1974 HUN 0:12:47 1:03:54 1:36:52
29 629 Šurjan Gustav Senta 1962 SCG 0:13:30 1:05:10 1:37:13
30 152 Imre Zsolt Szeged 1976 HUN 0:12:15 1:03:26 1:37:26
31 151 Imre Szabolcs Szeged 1976 HUN 0:12:14 1:03:26 1:37:26
32 609 Papp Ferenc Szeged 1961 HUN 0:12:58 1:06:01 1:39:07
33 154 Faragó Antal Gábor Szatymaz 1972 HUN 0:12:41 1:05:30 1:39:50
34 120 Kisházi László Hódmezővásárhely 1967 HUN 0:13:16 1:06:09 1:41:31
35 172 Iványi Zoltán Szeged 1971 HUN 0:14:29 1:08:22 1:42:01
36 145 Nagy László Budapest 1954 HUN 0:13:46 1:07:57 1:42:18
37 170 Mesch Róbert Szeged 1975 HUN 0:14:30 1:08:22 1:42:25
38 204 Čuport Jožef Kula 1958 SCG 0:13:18 1:07:45 1:42:39
39 405 Juhász Imre Attila Mezőtúr 1948 HUN 0:13:21 1:07:27 1:43:04
40 141 Horváth Péter Csaba Szeged 1970 HUN 0:13:59 1:08:08 1:43:22
41 124 Csernák Gábor Szeged 1983 HUN 0:14:24 1:08:46 1:43:22
42 109 Szögi István Szeged 1957 HUN 0:13:26 1:07:41 1:43:31
43 200 Dubovecak Mirko Subotica 1950 SCG 0:14:28 1:10:00 1:44:04
44 129 Gombár Gábor Csabacsűd 1972 HUN 0:15:03 1:11:35 1:45:17
45 422 Juhász Róbert Budapest 1957 HUN 0:14:15 1:09:06 1:45:33
46 428 Kiss Alajos Budapest 1970 HUN 0:13:26 1:09:43 1:45:34
47 437 Kinyó László Röszke 1973 HUN 0:14:09 1:10:18 1:45:34
48 431 Kocza István Jászberény 1973 HUN 0:13:50 1:11:00 1:46:03
49 601 Ziric Mihajlo Subotica 1954 SCG 0:14:29 1:10:01 1:46:21
50 216 Goldring Jenő Tótkomlós 1961 HUN 0:13:49 1:09:24 1:46:58
51 423 Njilaš Imre Kanizsa 1957 SCG 0:15:35 1:12:15 1:47:40
52 144 Csökmei Bálint Szeged 1970 HUN 0:12:45 1:12:22 1:47:57
53 119 Kiss László Hódmezővásárhely 1956 HUN 0:14:37 1:12:38 1:48:15
54 171 Hidvégi Gábor Szeged 1968 HUN 0:14:29 1:11:27 1:48:38
55 173 Brezina Lajos Budapest 1976 HUN 0:13:39 1:12:06 1:48:55
56 631 Szeredi Miklós Zalaegerszeg 1958 HUN 0:15:09 1:12:29 1:48:59
57 640 Vincze Gábor Szolnok 1957 HUN 0:13:47 1:07:46 1:49:01
58 419 Ognjanovic Ivan Beograd 1974 SCG 0:11:45 1:02:09 1:49:01
59 636 Tóth Dániel Szentes 1978 HUN 0:14:49 1:13:56 1:49:10
60 224 Bakoš Ond Senta 1964 SCG 0:13:33 1:09:04 1:49:23
61 400 Ludaic Sebastian Palic 1970 SCG 0:13:26 1:10:08 1:49:26
62 219 Cvjetic Aleksandar Sremska Mitrovica 1966 SCG 0:13:53 1:10:07 1:49:53
63 628 Popovic Branimir Beograd 1957 SCG 0:14:21 1:12:36 1:49:54
64 221 Farago Jožef Kanizsa 1973 SCG 0:14:52 1:13:18 1:50:00
65 626 Szegedi László Nagytarcsa 1968 HUN 0:13:59 1:13:25 1:50:20
66 432 Nagy Imre Jászdózsa 1982 HUN 0:13:05 1:10:25 1:50:55
67 180 Anka János Mezőtúr 1970 HUN 0:15:33 1:15:03 1:52:02
68 617 Vujinović Milan Sombor 1986 SCG 0:16:59 1:16:19 1:52:05
69 157 Kiss Balázs Ásotthalom 1975 HUN 0:16:07 1:14:46 1:52:34
70 416 Krstajic Dragutin Beograd 1968 SCG 0:13:10 1:13:28 1:52:46
71 168 Jankó András Budapest 1979 HUN 0:13:52 1:13:59 1:53:38
72 644 Szűcs Balázs Baja 1981 HUN 0:13:08 1:12:14 1:53:40
73 643 Szűcs Ákos Baja 1982 HUN 0:10:31 0:49:26 1:53:40
74 190 Asztalos István Szolnok 1964 HUN 0:14:38 1:15:29 1:53:53
75 424 Lehóczki Tibor Tótkomlós 1968 HUN 0:13:49 1:15:10 1:53:59
76 205 Gigler Ferenc Budapest 1978 HUN 0:16:11 1:17:48 1:54:06
77 226 Becsei Zsolt Budapest 1954 HUN 0:14:48 1:14:30 1:54:08
78 167 Kovács István Nyíregyháza 1958 HUN 0:12:21 1:14:00 1:54:17
79 616 Radic Andrija Beogradska 1973 SCG 0:13:53 1:13:17 1:54:54
80 212 Djulai Zoltan Kanizsa 1986 SCG 0:14:01 1:10:11 1:55:15
81 113 Molnár Mihály Szeged 1944 HUN 0:15:05 1:13:59 1:55:17
82 135 Csizmadia László Szeged 1979 HUN 0:14:16 1:15:18 1:55:29
83 150 Bozsó István Szeged 1961 HUN 0:14:58 1:15:36 1:55:45
84 403 Ivković Željko Sombor 1979 SCG 0:13:52 1:15:36 1:55:51
85 128 Doró Péter Szeged 1977 HUN 0:15:06 1:17:08 1:56:05
86 147 Jusztin Ferenc Szécsény 1945 HUN   1:11:43 1:56:17
87 115 Csőke Szilveszter Szeged 1955 HUN 0:15:41 1:16:07 1:56:21
88 217 Bokarev Aleksandar Beograd 1964 SCG 0:14:22 1:16:24 1:56:58
89 133 Horváth Zoltán Győző Szeged 1960 HUN 0:16:07 1:16:08 1:57:02
90 434 Nádas János Nagymágocs 1962 HUN 0:15:46 1:17:17 1:57:06
91 215 Bársony Attila Horgos 1983 SCG 0:14:17 1:15:18 1:57:38
92 621 Radics Zoltán Kisújszállás 1961 HUN 0:15:57 1:16:15 1:58:02
93 179 Balog Elek Túrkeve 1980 HUN 0:14:32 1:16:23 1:58:35
94 607 Tóth István Turkeve 1978 HUN 0:14:33 1:16:23 1:58:36
95 121 Faragó Miklós Hódmezővásárhely 1969 HUN 0:15:24 1:18:31 1:59:07
96 606 Sólyom Sándor Mezőtúr 1949 HUN 0:15:42 1:19:14 1:59:14
97 142 Gellén Lajos Szeged 1972 HUN 0:15:54 1:18:22 1:59:15
98 206 Fülöp Gábor Budapest 1982 HUN 0:16:11 1:17:48 2:00:14
99 619 Sipos Sándor Budapest 1957 HUN 0:15:20 1:20:46 2:00:32
100 404 NAĐ ARPAD Horgoš 1991 SCG 0:14:27 1:19:45 2:00:38
101 409 Hódi Zoltán Balástya 1976 HUN 0:14:33 1:17:16 2:01:00
102 630 Stojkovic Sinisa Pozarevac 1965 SCG 0:13:43 1:17:01 2:01:03
103 622 Paksai Zoltán Nagymányok 1979 HUN 0:14:02 1:19:33 2:01:59
104 642 Petrucz Krstan Budapest 1972 HUN 0:15:48 1:22:45 2:02:01
105 603 Sárközi Árpád Sombor 1948 SCG 0:15:35 1:20:27 2:02:08
106 130 Miskolczi Nándor Szentes 1974 HUN 0:15:02 1:20:22 2:02:14
107 417 Illés Barnabás Királyhelmec 1967 SLO 0:16:45 1:21:37 2:02:14
108 181 Bujda Lajos Mezőtúr 1968 HUN 0:15:41 1:21:22 2:02:54
109 615 Peric Stanko Novi Sad 1971 SCG 0:13:52 1:17:25 2:03:12
110 163 Nagyapáti Zoltán Szeged 1972 HUN 0:17:11 1:22:51 2:03:31
111 230 Cseke József Budapest 1946 HUN 0:15:02 1:21:54 2:03:49
112 421 Katkić Zoltan Kanizsa 1958 SCG 0:14:44 1:18:58 2:04:19
113 612 Trebješanin Vukosav Beograd 1956 SCG 0:14:10 1:14:00 2:05:03
114 166 Fülöp József Nyíregyháza 1954 HUN 0:16:28 1:22:40 2:05:07
115 436 Lőrincz Gábor Szentes 1949 HUN 0:14:47 1:21:54 2:05:07
116 625 Papp Olivér Gyöngyös 1970 HUN 0:14:08 1:17:08 2:05:33
117 415 Hoffmann Mihály Mezőberény 1951 HUN 0:15:17 1:16:57 2:05:45
118 155 Schulz Gábor Baja 1962 HUN 0:17:24 1:22:43 2:06:07
119 207 Balogh Bertalan Királyhelmec 1960 SLO 0:14:43 1:21:38 2:06:31
120 117 Fodor József Szeged 1954 HUN 0:15:39 1:17:08 2:06:31
121 112 Kozák József Szeged 1975 HUN 0:15:39 1:17:08 2:06:31
122 608 Paulovics Attila Illés Tiszakürt 1959 HUN 0:16:32 1:22:37 2:06:43
123 442 Könyves Zoltán Barcs 1963 HUN 0:16:41 1:24:14 2:07:11
124 627 Szegedi Krisztián Nagytarcsa 1988 HUN 0:15:20 1:23:37 2:08:25
125 111 Széles Gábor Szeged 1963 HUN 0:15:40 1:19:10 2:09:06
126 602 Petanji Predrag Zemun 1981 SCG 0:13:50 1:21:32 2:09:51
127 430 K. Szabó János Kisújszállás 1958 HUN 0:15:57 1:23:00 2:10:20
128 639 Szegő László Szolnok 1968 HUN 0:16:04 1:23:57 2:10:36
129 165 Fekete Gábor Makó 1986 HUN 0:12:40 1:20:25 2:10:55
130 185 Farkas Sándor Cegléd 1974 HUN 0:15:51 1:22:53 2:10:58
131 116 Monostori Róbert Szeged 1975 HUN 0:16:20 1:25:11 2:11:28
132 624 Szabó Imre Isaszeg 1960 HUN 0:16:50 1:25:58 2:11:45
133 218 Gera Győző Tótkomlós 1965 HUN 0:14:30 1:22:50 2:12:12
134 114 Nagy Zoltán Szeged 1962 HUN 0:16:26 1:28:14 2:12:36
135 433 Mićić Srećko Beograd 1958 SCG 0:14:37 1:28:13 2:12:39
136 408 Kun Tibor Túrkeve 1964 HUN 0:16:17 1:29:46 2:13:43
137 406 Ónodi Bálint Mezőtúr 1965 HUN 0:17:31 1:30:26 2:15:46
138 211 Ferencz János Sepsiszentgyörgy 1947 RO 0:15:11 1:29:33 2:15:46
139 134 Boros Ferenc Szeged 1966 HUN 0:14:45 1:27:43 2:17:23
140 407 Ifj. Kun Tibor Túrkeve 1990 HUN 0:16:17 1:32:44 2:22:14
141 605 Szűcs István Mezőtúr 1962 HUN 0:17:30 1:32:44 2:22:48
142 187 Árvai István Budapest 1948 HUN 0:17:33 1:32:30 2:24:25
143 148 Laász János Székesfehérvár 1961 HUN 0:17:08 1:34:58 2:26:04
144 425 Ömböly Attila Budapest 1959 HUN 0:17:46 1:32:59 2:27:48
145 138 Fülöp Imre Szeged 1968 HUN 0:14:04 1:15:30 2:28:33
146 214 David Jožef Kanizsa 1984 SCG 0:16:29 1:33:06 2:29:04
147 146 Sziklai Tamás Szeged 1964 HUN 0:16:15 1:36:35 2:31:20
148 231 Diószegi Áron Budapest 1983 HUN 0:18:50 1:39:30 2:32:13
149 438 Lang György Budapest 1962 HUN 0:17:47 1:38:05 2:33:55
150 100 Gerlinger Sándor Csapi 1962 HUN 0:17:59 1:33:16 2:34:16
151 635 Péntek András Budapest 1980 HUN 0:18:49 1:39:30 2:34:48
152 613 Stevanovic Vlada Beograd 1934 SCG 0:17:37 1:39:13 2:35:11
153 153 Szabó István Zsolt Szeged 1974 HUN 0:15:44 1:37:44 2:35:11
154 183 Kopilović Péter Palics 1994 SCG 0:15:27 1:42:34 2:37:56
155 420 Mazak Ištvan Trešnjevac 1961 SCG 0:15:52 1:34:37 2:38:41
156 411 Kovács Sándor Mezőtúr 1961 HUN 0:18:51 1:43:09 2:41:31
157 123 Kapus Dániel Hódmezővásárhely 1971 HUN 0:16:47 1:40:34 2:43:41
158 203 Bagi Zsolt Kanizsa 1985 SCG 0:17:12 1:48:33 2:44:49
159 194 Árpád Jakobovics Nagykanizsa 1965 HUN 0:16:08 1:44:10 2:45:23
160 188 Fenyvesi Zoltán Nagytarcsa 1979 HUN 0:13:57 1:49:36 2:46:40
161 441 Mihajlovic Vladimir Beograd 1983 SCG 0:16:54 1:48:34 2:50:09
162 634 Vida Zoltán Budapest 1966 HUN 0:18:07 1:51:25 2:52:28
163 159 Mihály Zoltán Jenő Szeged 1957 HUN 0:17:57 1:51:41 2:55:20
Individual Female
Rank Bib Name City YOB Nat Split_1 Split_2 Time
1 131 Szabó Andrea Budapest 1978 HUN 0:12:15 1:00:31 1:30:40
2 227 Benkó Gabriella Budapest 1969 HUN 0:12:17 1:01:42 1:33:33
3 632 Pásztor Rita Budapest 1968 HUN 0:13:09 1:04:33 1:35:16
4 633 Rédli Szilvia Budapest 1967 HUN 0:13:07 1:06:21 1:37:47
5 176 Davidović Daliborka Budva 1977 CRO 0:13:23 1:06:34 1:40:17
6 162 Biacsi Bernadett Szeged 1985 HUN 0:12:20 1:04:52 1:45:27
7 161 Biacsi Ilona Szeged 1985 HUN 0:12:19 1:03:17 1:45:29
8 160 Székely Orsolya Szeged 1983 HUN 0:14:29 1:12:19 1:47:57
9 638 Róta Annamária Békéscsaba 1981 HUN 0:16:25 1:14:14 1:48:25
10 175 Boros Lídia Vanda Budapest 1977 HUN 0:14:15 1:12:10 1:49:00
11 208 Durányik Krisztina Debrecen 1984 HUN 0:15:29 1:16:49 1:53:42
12 106 Mazák Gabriella Oromhegyes 1968 HUN 0:14:27 1:15:36 1:54:57
13 127 Doró Katalin Szeged 1976 HUN 0:15:06 1:17:08 1:56:04
14 620 Vakán Rita Esztergom 1984 HUN 0:15:06 1:17:44 1:58:13
15 156 Komlósi Kinga Baja 1983 HUN 0:17:24 1:22:43 1:59:52
16 103 Farkas Mária Szeged 1960 HUN 0:15:30 1:20:22 2:01:43
17 169 Hibala Erika Budapest 1979 HUN 0:17:07 1:23:25 2:02:46
18 414 Nényei Mária Szeged 1984 HUN 0:14:59 1:22:23 2:05:27
19 174 Jeszenszky Erzsébet Szeged 1954 HUN 0:16:57 1:24:48 2:07:22
20 401 Horváth Katalin Budapest 1976 HUN 0:16:46 1:24:09 2:07:32
21 186 Birgés Borbála Budapest 1989 HUN 0:14:33 1:19:29 2:08:24
22 611 Siraki Karolina Palics 1980 SCG 0:16:20 1:23:37 2:08:25
23 104 Borda Éva Szeged 1960 HUN 0:16:25 1:28:14 2:12:36
24 610 Vojnić Pručar Eva Subotica 1985 SCG 0:16:21 1:25:58 2:15:34
25 410 Molnárné Tóth Ildikó Mezőtúr 1968 HUN 0:17:31 1:30:25 2:15:45
26 149 Király Csabáné Mosonmagyaróvár 1963 HUN 0:17:08 1:27:43 2:16:19
27 143 Gellénné Kunos Margit Szeged 1969 HUN 0:16:45 1:30:27 2:18:18
28 189 Baloghné Lajter Katalin Szolnok 1960 HUN 0:17:29 1:30:39 2:19:55
29 213 Almási Tinde Trešnjevac 1970 SCG 0:15:58 1:29:33 2:20:59
30 137 Barnáné Sisák Gyöngyi Kiskunhalas 1966 HUN 0:17:59 1:31:33 2:21:09
31 177 Bujda Ilona Mezőtúr 1974 HUN 0:17:30 1:32:45 2:22:50
32 412 Odri Visnja Beograd 1972 SCG 0:17:37 1:32:05 2:26:39
33 429 Juhász Ildikó (kutyás) Üröm 1969 HUN 0:17:56 1:41:16 2:30:59
34 604 Szmilkó Tamásné Tárnok 1960 HUN 0:18:51 1:43:36 2:37:20
35 202 Bernát Anita Szeged 1990 HUN 0:16:44 1:42:34 2:37:57
36 223 Baranics Éva Beáta Budapest 1970 HUN 0:16:46 1:40:34 2:42:47
37 623 Szabó Gabriella Nagytarcsa 1975 HUN 0:17:27 1:49:34 2:46:34
38 418 Neta Slavica Zemun 1950 SCG 0:18:24 1:43:23 2:51:03
39 101 Szabóné Sugár Anna Szeged 1955 HUN 0:18:43 1:52:43 2:54:49
40 105 Faragó Antalné Szatymaz 1975 HUN 0:19:07 1:52:45 2:55:45
Handbike
Rank Bib Name City YOB Nat Split_1 Split_2 Time
1 222 Dóra Krisztina Budapest 1972 HUN 0:10:11 0:51:01 1:16:56
Individual Male Soldier
Rank Bib Name City YOB Nat Split_1 Split_2 Time
1 229 Emmer Attila Nyergesújfalu 1975 HUN 0:10:31 0:59:04 1:29:49
2 427 Ott Gábor Budapest 1974 HUN 0:12:15 1:01:46 1:34:29
3 122 Süle Róbert Hódmezővásárhely 1974 HUN 0:12:47 1:03:54 1:36:52
4 152 Imre Zsolt Szeged 1976 HUN 0:12:15 1:03:26 1:37:26
5 151 Imre Szabolcs Szeged 1976 HUN 0:12:14 1:03:26 1:37:26
6 428 Kiss Alajos Budapest 1970 HUN 0:13:26 1:09:43 1:45:34
7 631 Szeredi Miklós Zalaegerszeg 1958 HUN 0:15:09 1:12:29 1:48:59
8 640 Vincze Gábor Szolnok 1957 HUN 0:13:47 1:07:46 1:49:01
9 636 Tóth Dániel Szentes 1978 HUN 0:14:49 1:13:56 1:49:10
10 626 Szegedi László Nagytarcsa 1968 HUN 0:13:59 1:13:25 1:50:20
11 190 Asztalos István Szolnok 1964 HUN 0:14:38 1:15:29 1:53:53
12 616 Radic Andrija Beogradska 1973 SCG 0:13:53 1:13:17 1:54:54
13 217 Bokarev Aleksandar Beograd 1964 SCG 0:14:22 1:16:24 1:56:58
14 619 Sipos Sándor Budapest 1957 HUN 0:15:20 1:20:46 2:00:32
15 622 Paksai Zoltán Nagymányok 1979 HUN 0:14:02 1:19:33 2:01:59
16 615 Peric Stanko Novi Sad 1971 SCG 0:13:52 1:17:25 2:03:12
17 436 Lőrincz Gábor Szentes 1949 HUN 0:14:47 1:21:54 2:05:07
18 625 Papp Olivér Gyöngyös 1970 HUN 0:14:08 1:17:08 2:05:33
19 627 Szegedi Krisztián Nagytarcsa 1988 HUN 0:15:20 1:23:37 2:08:25
20 639 Szegő László Szolnok 1968 HUN 0:16:04 1:23:57 2:10:36
21 185 Farkas Sándor Cegléd 1974 HUN 0:15:51 1:22:53 2:10:58
22 624 Szabó Imre Isaszeg 1960 HUN 0:16:50 1:25:58 2:11:45
23 148 Laász János Székesfehérvár 1961 HUN 0:17:08 1:34:58 2:26:04
24 153 Szabó István Zsolt Szeged 1974 HUN 0:15:44 1:37:44 2:35:11
25 188 Fenyvesi Zoltán Nagytarcsa 1979 HUN 0:13:57 1:49:36 2:46:40
Individual Female Soldier
Rank Bib Name City YOB Nat Split_1 Split_2 Time
1 189 Baloghné Lajter Katalin Szolnok 1960 HUN 0:17:29 1:30:39 2:19:55
2 623 Szabó Gabriella Nagytarcsa 1975 HUN 0:17:27 1:49:34 2:46:34
Team Results - Male
1 Háromszék 4:23:22
Nr Bib Name Personal Time
1 618 Rácz Levente Botond 1:19:54
2 209 Csutak Tamás 1:31:44
3 210 Csutak Hunor Tamás 1:31:44
2 Napraforgó Chance 4:32:27
Nr Bib Name Personal Time
1 108 Lukácsi István 1:25:25
2 107 Sümegi Attila 1:27:12
3 154 Faragó Antal Gábor 1:39:50
3 AC Senta 4:57:11
Nr Bib Name Personal Time
1 225 Bognár Attila 1:30:35
2 629 Šurjan Gustav 1:37:13
3 224 Bakoš Ond 1:49:23
4 Somaraton 4:57:44
Nr Bib Name Personal Time
1 402 Kesić Miloš 1:28:48
2 178 Čeljuska Djuka 1:33:05
3 403 Ivković Željko 1:55:51
5 Sega-Subotica 5:05:06
Nr Bib Name Personal Time
1 600 Vero Janos 1:31:36
2 200 Dubovecak Mirko 1:44:04
3 400 Ludaic Sebastian 1:49:26
6 Gyöngyösi Főiskolások 5:12:45
Nr Bib Name Personal Time
1 220 Durucz István 1:35:47
2 431 Kocza István 1:46:03
3 432 Nagy Imre 1:50:55
7 Indul a MŰVELET 5:20:35
Nr Bib Name Personal Time
1 427 Ott Gábor 1:34:29
2 428 Kiss Alajos 1:45:34
3 619 Sipos Sándor 2:00:32
8 DALKIA KIRÁLYHELMEC 5:43:48
Nr Bib Name Personal Time
1 614 Sirokman Attila 1:35:03
2 417 Illés Barnabás 2:02:14
3 207 Balogh Bertalan 2:06:31
9 Napraforgó MATASZ 6:02:38
Nr Bib Name Personal Time
1 109 Szögi István 1:43:31
2 112 Kozák József 2:06:31
3 114 Nagy Zoltán 2:12:36
10 Napraforgó 6:15:51
Nr Bib Name Personal Time
1 113 Molnár Mihály 1:55:17
2 111 Széles Gábor 2:09:06
3 116 Monostori Róbert 2:11:28
Team Results - Female
1 BHSE NŐI 4:46:36
Nr Bib Name Personal Time
1 227 Benkó Gabriella 1:33:33
2 632 Pásztor Rita 1:35:16
3 633 Rédli Szilvia 1:37:47
2 Szegedi Vasutas SE 5:18:53
Nr Bib Name Personal Time
1 162 Biacsi Bernadett 1:45:27
2 161 Biacsi Ilona 1:45:29
3 160 Székely Orsolya 1:47:57
3 Achilles Tri 7:01:56
Nr Bib Name Personal Time
1 611 Siraki Karolina 2:08:25
2 610 Vojnić Pručar Eva 2:15:34
3 202 Bernát Anita 2:37:57
4 Napraforgó Matasz Női 7:03:18
Nr Bib Name Personal Time
1 106 Mazák Gabriella 1:54:57
2 104 Borda Éva 2:12:36
3 105 Faragó Antalné 2:55:45
Relay Results
Relay Male
Rank Bib Relay Name Members Split_1 Split_2 Time
1 1054 Vojska Srbije 1 Popovic Dejan, Todorov Dragan, Nesevski Aleksandar 0:10:31 0:51:38 1:15:08
2 1017 BHSE 1 Schindler Norbert, Horváth Zsolt, Ostoróczky Ferenc 0:10:21 0:52:35 1:17:13
3 1055 Vojska Srbije 2 Vukovic Igor, Milosavljevic Nenad, Markovic Jovisa 0:10:31 0:54:21 1:20:56
4 1058 ZMNE 1 Maráczi Gergő, Winkler Péter, Suba Ernő 0:10:46 0:56:48 1:23:19
5 1028 Fürge lábak Balla Zoltán, Csont András, Csont Attila 0:11:35 0:56:09 1:24:42
6 1056 Vojska Srbije 3 Vojinovic Sasa, Tokalic Vladimir, Kljajic Dragan 0:11:06 0:58:14 1:28:48
7 1004 HBSE FIÚK Süle Róbert, Rapi László, Tamasik Máté 0:12:46 1:03:39 1:30:20
8 1027 FK POTISJE VAJDA TIBOR, NAĐNEMEDI GADOR, TANDARI ŽOLT 0:14:39 1:09:11 1:36:10
9 1057 Z, MINT ZEGED Takács Tamás, Bélteki Pál, Szabó Zoltán 0:14:09 1:08:37 1:40:54
10 1011 Futótűz Paksi Tibor, Kádár András, Kalmár Tibor 0:12:41 1:07:34 1:41:28
11 1007 HMV tűzoltók Fülöp Imre, Molnár Péter, Andrássi Ferenc 0:14:03 1:08:55 1:41:45
12 1045 OTT FUTUNK Ott Gábor, Ott Gábor, Ott Gáborné   1:01:46 1:42:32
13 1005 Fölszél Sári Zoltán, Sáriné Vetró Zsuzsanna, Volford László 0:13:40 1:13:27 1:43:29
14 1031 HIP-es Defektesek Galamb Andor, Sajó István, Schumi Álmos 0:13:57 1:09:39 1:43:29
15 1042 NATO PDD Creff Jean-Arthur, Van Herreweghen Karel, Sicre Yannick 0:13:53 1:15:04 1:44:01
16 1001 Vizslafutók Fekete György, Bereczki László, Tari László 0:14:09 1:09:22 1:44:02
17 1037 KANIZSA 1 BOHATA GABOR, DOBO ARON, ČANJIGA ČABA 0:14:39 1:13:04 1:44:12
18 1024 BRATSTVO 4 Šafranj Gabor, Medješi Tibor, Laslo Gabor 0:13:58 1:13:18 1:44:15
19 1015 Bede Almaši Roland, Bede Gábor, Heredi Sabolč 0:13:58 1:11:41 1:47:20
20 1021 BRATSTVO 1 Ivanović Vladimir, Medješi Ištvan, Kermeci Zoltan 0:14:51 1:17:49 1:50:53
21 1032 HIP-es Izzadás Fenyvesi Zoltán, Palkovics Gábor, Kapecska László 0:13:57 1:16:48 1:52:05
22 1025 BRATSTVO 5 Majoroš Čaba, Saćori Igor, Marki Tibor 0:14:51 1:17:22 1:52:24
23 1026 Elvis Él! Naszradi Miklós, Balogh Tamás, Lippai Pál 0:16:20 1:16:19 1:52:39
24 1033 HIP-es Olvadás, Barnulás, Imilés Papp Olivér, Sándor Barna, Antal Imre 0:14:08 1:14:04 1:52:48
25 1006 TeWaTi Osvay Károly, Heiner Zsuzsanna, Buzás Viktória 0:14:07 1:13:55 1:53:16
26 1002 NAPRAFORGÓ VÁLTÓ Borbély Gáborné, Bálint Zoltán, Faragó Mária 0:19:07 1:18:13 1:53:34
27 1008 Mozaik Horváth Péter, Forray Katalin, Gárgyán Imre 0:14:00 1:16:22 1:54:12
28 1048 SOMARATON Popič Milenko, Blažić Milorad, Sárközi Zoltán 0:15:53 1:16:27 1:55:51
29 1035 HM HVK Műveleti Főcsoportfőnökség Balogh Sándor, Búza Gyula, Süle Attila 0:15:32 1:18:42 1:56:10
30 1043 Nije važno Terzić Branislav, Terzić Miroslav, Janko Ištvan 0:14:43 1:16:47 1:56:31
31 1050 Szakasz Kőhalmi László, Klemann László, Lukács Róbert 0:13:48 1:20:49 1:58:13
32 1046 Šarnjai Šarnjai Attila, Lipták Zoltán, Kovač Jožaf 0:15:39 1:17:41 2:00:14
33 1047 Sehaba Bata János, Halmai Miklós, Šebek Žuža 0:16:05 1:22:50 2:00:41
34 1009 Honvéd Szondi Laász János, Kassai Csaba, Kassai Csaba 0:17:09 1:23:16 2:03:04
35 1039 LEŠO 2 Olah Tibor, Fodor Robert, Tot Andraš 0:16:22 1:25:40 2:03:45
36 1038 LEŠO 1 Lőrinc Djendji, Nadj Laslo, Gazdag Mikloš 0:16:21 1:29:40 2:04:20
37 1010 Guttentág Faszikáim Kiss Balázs, Jacsó Nóra, Kiss Andrea 0:16:07 1:22:27 2:05:26
38 1014 Barbik Durić Milana, Kóródi Tímea, Ivković Ivandekić Marija 0:14:14 1:23:46 2:05:26
